Närpes Davis Cup 2021
Division 1
M | V-F | P | |
Elias Yli-Panula/Valter Långell | 2 | 5-1 | 5 |
Richard Sigg/ Christoffer Sund | 1 | 1-2 | 1 |
Stefan Holm/John Lindén | 1 | 0-3 | 0 |
Resultat
E. Yli-Panula - R. Sigg 6-3, 6-4
V. Långell - C. Sund 6-2, 6-4
R. Sigg/C. Sund - E. Yli-Panula/V. Långell 6-4, 4-6, 10-6
E. Yli-Panula - S. Holm 6-2, 6-2
V. Långell - J. Lindén 6-2, 6-2
E. Yli-Panula/V. Långell - S.Holm/J. Lindén 6-3, 6-3
Division 2
M | V-F | P | |
Elisabeth Yli-Panula/Thuan Tran | 0 | 0-0 | 0 |
Amer Velic/Malik Fajic | 0 | 0-0 | 0 |
Jens Nygård/Tom Stenholm | 0 | 0-0 | 0 |
Resultat
vinnaren av dessa tre går till följande grupp med
Darko Letic/Jovan Zlatkowic
Magnus och Melvin Pått
Division 3
M | V-F | P | |
Marko Autio/Janne Vahlsberg | 0 | 0-0 | 0 |
Edin Demirovic/Nedim Ibric | 0 | 0-0 | 0 |
Mia Bernas-Otieno/Andrew Otieno | 0 | 0-0 | 0 |
Resultat