Senaste
Rankinglistan Hösten 2012 utkommit
tisdag, 8 oktober, 2013 - 09:34
Den nyaste rankinglisran är ute nu, hösten 2012. Nästa uppdatering sker i januari 2013
| Höst-12 | Vinter-12 | Höst-11 | Sommar-11 | Vinter-11 | Höst-10 | Vår-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrisitian Häggström | 3 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 |
| Mats Lipkin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Isac Lindén | 5 | 5 | 8 | 14 | 15 | 23 |
| Jonathan Ånäs | 6 | 6 | 9 | 15 | 19 | 44 |
| Jacob Otieno | 8 | 12 | 17 | 20 | 15 | 15 |
| Peter Norrbo | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Tommy Edsback | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| Kjell Ivars | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 |
| Per Göthelid | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 27 |
| Johan Langels | 17 | 17 | 27 | 27 | 21 | 21 |
| Rickard Sigg | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 14 |
| Simon Åberg | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 11 |
| Daniel Gullans | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| Bo-Eric Sirén | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 |
| Jan-Ola Klåvus | 18 | 18 | 14 | 12 | 11 | 7 |
| Anton Carlsson | 23 | 29 | 48 | - | - | - |
| Johnny Yli-Panula | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Mathias Salo | 16 | 16 | 13 | 7 | 3 | 3 |
| Andreas Kronlund | 33 | 33 | 29 | 29 | 25 | 28 |
| Stig-Erik Vikars | 19 | 19 | 16 | 11 | 8 | 9 |
| Toni Wegelius | 20 | 20 | 20 | 21 | 26 | 23 |
| Tomas Nygård | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 |
| Mats Wikman | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| Alf Berg | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Jens Svedman | 24 | 23 | 22 | 19 | 17 | 12 |
| Tony Strandholm | 25 | 24 | 23 | 23 | 16 | 16 |
| Magnus Pått | 27 | 27 | 32 | 34 | 37 | 42 |
| Peter Moy | 31 | 31 | 28 | 28 | 24 | 24 |
| Johan Sten | 32 | 32 | 41 | - | - | - |
| Christoffer Rosenlund | 39 | 46 | - | - | - | - |
| Jonas Perus | 42 | 42 | 40 | 40 | 41 | 37 |
| John Lindén | 46 | 49 | - | - | - | - |
| Marie-Helene Bernas-Otieno | 35 | 35 | 30 | 30 | 33 | 38 |
| Patric Pihlgren | - | - | - | - | - | - |
| Tom Stenholm | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 | 30 |
| Kjell Berg | 34 | 34 | 26 | 26 | 20 | 20 |
| Peter Östman | 36 | 36 | 33 | 32 | 28 | 25 |
| Christian Fridell | 37 | 37 | 34 | 33 | 38 | 35 |
| Sebastian Strandberg | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 31 |
| Kristoffer Sund | 41 | 41 | 39 | 39 | 36 | 33 |
| Ernad Balesic | 47 | - | - | - | - | - |
| Stefan Westergård | - | - | - | - | - | - |
| Ulf Strandholm | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 41 |
| Patric Forsström | 44 | 44 | 43 | 43 | 46 | 45 |
| Marko Autio | - | - | - | - | - | - |
| Amer Velic | - | - | - | - | - | - |
| Alex Nordberg | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 |
| Alex Marca | 48 | 47 | 44 | 44 | 45 | 43 |
| Tomas Sand | 49 | 48 | 46 | 46 | 48 | 47 |
| Oskar Nygård | 50 | 50 | - | - | - | - |
Rankingen uträknas på basen av resultat i
- Närpes mästerskap
- Utmaningsmatcher
- Byatennisen
- Inbördes möten i nationella tävlingar
Nationella och internationella resultat beaktas separat.